2021年6月,为了给2021年全国高考考生填报志愿挑选大学、选择“护理学类”专业提供权威参考指南,由全国第三方大学评价机构艾瑞深校友会网(Cuaa.Net)独家撰写、科学出版社正式出版发行的《2021校友会中国大学排名—高考志愿填报指南》最新发布2021校友会中国一流专业排名、2021中国护理学类一流专业排名。
在最新2021校友会中国一流专业排名中,首次按照“研究型”和“应用型”对中国高校专业进行分类评价。北京大学、清华大学和中国人民大学雄居校友会2021中国一流专业排名(研究型)前3强。合肥学院、南京工程学院和重庆科技学院雄居校友会2021中国一流专业排名(应用型)前3甲。
校友会中国大学排名作为最具影响力、公信力和创新力的中国大学排名领先品牌,至今已连续19年发布校友会中国大学排名、中国一流学科排名、中国一流专业排名和中国大学教学质量排名等榜单。《2021校友会中国大学排名—高考志愿填报指南》一书已由“科学出版社”正式出版发行,全书142万字,该书对我国海峡两岸暨香港澳门地区的 2300 多所本科高校、高职(专科)院校的综合实力、本科专业等进行了系统全面客观的评价,旨在为2021年全国考生高考填报志愿、挑选大学、选择专业和制定职业规划提供权威参考指南。
校友会2021中国护理学类一流专业排名(4★以上)专业名称 | 专业类型 | 全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
护理学 | 研究型 | 1 | 四川大学 | 8★ | 世界一流专业 |
护理学 | 研究型 | 2 | 北京大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
护理学 | 研究型 | 3 | 海军军医大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
护理学 | 研究型 | 3 | 北京协和医学院 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
护理学 | 研究型 | 5 | 首都医科大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
护理学 | 研究型 | 5 | 中南大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
护理学 | 研究型 | 5 | 上海交通大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
护理学 | 研究型 | 5 | 山东大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
护理学 | 研究型 | 5 | 大连大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
护理学 | 研究型 | 5 | 复旦大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
护理学 | 研究型 | 11 | 中国医科大学 | 5★ | 中国一流专业 |
护理学 | 研究型 | 11 | 天津医科大学 | 5★ | 中国一流专业 |
护理学 | 研究型 | 11 | 山东第一医科大学 | 5★ | 中国一流专业 |
护理学 | 研究型 | 11 | 南华大学 | 5★ | 中国一流专业 |
护理学 | 研究型 | 11 | 吉林大学 | 5★ | 中国一流专业 |
护理学 | 研究型 | 11 | 湖北医药学院 | 5★ | 中国一流专业 |
护理学 | 研究型 | 11 | 北京中医药大学 | 5★ | 中国一流专业 |
护理学 | 研究型 | 11 | 安徽医科大学 | 5★ | 中国一流专业 |
护理学 | 研究型 | 11 | 河南大学 | 5★ | 中国一流专业 |
护理学 | 研究型 | 11 | 华中科技大学 | 5★ | 中国一流专业 |
护理学 | 研究型 | 11 | 南方医科大学 | 5★ | 中国一流专业 |
护理学 | 研究型 | 11 | 南京中医药大学 | 5★ | 中国一流专业 |
护理学 | 研究型 | 11 | 山西医科大学 | 5★ | 中国一流专业 |
护理学 | 研究型 | 11 | 郑州大学 | 5★ | 中国一流专业 |
护理学 | 研究型 | 11 | 温州医科大学 | 5★ | 中国一流专业 |
护理学 | 研究型 | 26 | 台州学院 | 5★ | 中国一流专业 |
护理学 | 研究型 | 27 | 青岛大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
护理学 | 研究型 | 27 | 宁夏医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
护理学 | 研究型 | 27 | 南通大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
护理学 | 研究型 | 27 | 南京医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
护理学 | 研究型 | 27 | 南昌大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
护理学 | 研究型 | 27 | 锦州医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
护理学 | 研究型 | 27 | 佳木斯大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
护理学 | 研究型 | 27 | 华北理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
护理学 | 研究型 | 27 | 湖州师范学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
护理学 | 研究型 | 27 | 湖南中医药大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
护理学 | 研究型 | 27 | 湖北中医药大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
护理学 | 研究型 | 27 | 河北医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
护理学 | 研究型 | 27 | 杭州师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
护理学 | 研究型 | 27 | 海南医学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
护理学 | 研究型 | 27 | 哈尔滨医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
护理学 | 研究型 | 27 | 贵州医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
护理学 | 研究型 | 27 | 广州医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
护理学 | 研究型 | 27 | 西安交通大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
护理学 | 研究型 | 27 | 西南医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
护理学 | 研究型 | 27 | 新乡医学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
护理学 | 研究型 | 27 | 徐州医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
护理学 | 研究型 | 27 | 延边大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
护理学 | 研究型 | 27 | 云南中医药大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
护理学 | 研究型 | 27 | 浙江中医药大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
护理学 | 研究型 | 27 | 重庆医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
护理学 | 研究型 | 27 | 遵义医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
护理学 | 研究型 | 27 | 深圳大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
护理学 | 研究型 | 27 | 苏州大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
护理学 | 研究型 | 27 | 天津中医药大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
护理学 | 研究型 | 27 | 广西中医药大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
护理学 | 研究型 | 27 | 广西医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
护理学 | 研究型 | 27 | 福建中医药大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
护理学 | 研究型 | 27 | 福建医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
护理学 | 研究型 | 27 | 成都中医药大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
护理学 | 研究型 | 27 | 北华大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
护理学 | 研究型 | 62 | 中山大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
护理学 | 研究型 | 62 | 潍坊医学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
护理学 | 研究型 | 62 | 广东医科大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
护理学 | 研究型 | 62 | 贵州中医药大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
护理学 | 研究型 | 62 | 河南科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
护理学 | 研究型 | 62 | 空军军医大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
护理学 | 研究型 | 62 | 辽宁中医药大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
护理学 | 研究型 | 62 | 陆军军医大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
护理学 | 研究型 | 62 | 上海中医药大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
护理学 | 应用型 | 1 | 皖南医学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 1 | 滨州医学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 1 | 上海健康医学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 4 | 赣南医学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 4 | 丽水学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 4 | 河北中医学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 7 | 长治医学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 7 | 西安医学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 7 | 西安培华学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 7 | 山东协和学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 7 | 齐齐哈尔医学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 7 | 莆田学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 7 | 北京中医药大学东方学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 7 | 成都医学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 7 | 承德医学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 7 | 川北医学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 7 | 广州南方学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 7 | 广州新华学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 7 | 桂林医学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 7 | 湖南医药学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 7 | 平顶山学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 7 | 齐鲁理工学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 7 | 厦门医学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 7 | 武汉城市学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 7 | 西安外事学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 7 | 湘南学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 27 | 蚌埠医学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 27 | 山西医科大学晋祠学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 27 | 青岛滨海学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 27 | 吉林医药学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 27 | 济宁医学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 27 | 嘉兴南湖学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 27 | 嘉兴学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 27 | 九江学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 27 | 昆明学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 27 | 辽宁何氏医学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 27 | 牡丹江医学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 27 | 南昌理工学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 27 | 大连医科大学中山学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 27 | 杭州医学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 27 | 河南开封科技传媒学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 27 | 河套学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 27 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 27 | 黄河科技学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 27 | 山东英才学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 27 | 上海建桥学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 27 | 长沙医学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 27 | 张家口学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 27 | 沈阳医学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 27 | 右江民族医学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 27 | 安徽医科大学临床医学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 52 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 52 | 赤峰学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 52 | 甘肃医学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 52 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 52 | 贵州中医药大学时珍学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 52 | 河北北方学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 52 | 河西学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 52 | 湖北科技学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 52 | 湖北医药学院药护学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 52 | 华北理工大学冀唐学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 52 | 江西科技学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 52 | 井冈山大学 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 52 | 南华大学船山学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 52 | 南京医科大学康达学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 52 | 齐鲁医药学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 52 | 山东现代学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 52 | 天津医科大学临床医学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 52 | 郑州西亚斯学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 52 | 新乡医学院三全学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 52 | 新疆政法学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 52 | 新余学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 52 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 52 | 扬州大学广陵学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
护理学 | 应用型 | 52 | 延安大学西安创新学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
助产学 | 应用型 | 1 | 山东协和学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
助产学 | 应用型 | 1 | 河北中医学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
助产学 | 应用型 | 1 | 青岛滨海学院 | 4★ |
中国高水平应用型专业 |