2021年6月,为了给2021年全国高考考生填报志愿挑选大学、选择“动物生产类”专业提供权威参考指南,由全国第三方大学评价机构艾瑞深校友会网(Cuaa.Net)独家撰写、科学出版社正式出版发行的《2021校友会中国大学排名—高考志愿填报指南》最新发布2021校友会中国一流专业排名、2021中国动物生产类一流专业排名。
在最新2021校友会中国一流专业排名中,首次按照“研究型”和“应用型”对中国高校专业进行分类评价。北京大学、清华大学和中国人民大学雄居校友会2021中国一流专业排名(研究型)前3强。合肥学院、南京工程学院和重庆科技学院雄居校友会2021中国一流专业排名(应用型)前3甲。
校友会中国大学排名作为最具影响力、公信力和创新力的中国大学排名领先品牌,至今已连续19年发布校友会中国大学排名、中国一流学科排名、中国一流专业排名和中国大学教学质量排名等榜单。《2021校友会中国大学排名—高考志愿填报指南》一书已由“科学出版社”正式出版发行,全书142万字,该书对我国海峡两岸暨香港澳门地区的 2300 多所本科高校、高职(专科)院校的综合实力、本科专业等进行了系统全面客观的评价,旨在为2021年全国考生高考填报志愿、挑选大学、选择专业和制定职业规划提供权威参考指南。
校友会2021中国动物生产类一流专业排名(4★以上)专业名称 | 专业类型 | 全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
蚕学 | 研究型 | 1 | 西南大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
蚕学 | 研究型 | 2 | 山东农业大学 | 5★ | 中国一流专业 |
蚕学 | 研究型 | 3 | 沈阳农业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
蚕学 | 研究型 | 3 | 华南农业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
蚕学 | 研究型 | 3 | 安徽农业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
蚕学 | 应用型 | 1 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
动物科学 | 研究型 | 1 | 中国农业大学 | 8★ | 世界一流专业 |
动物科学 | 研究型 | 2 | 浙江大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
动物科学 | 研究型 | 3 | 扬州大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
动物科学 | 研究型 | 3 | 四川农业大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
动物科学 | 研究型 | 3 | 华中农业大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
动物科学 | 研究型 | 6 | 云南农业大学 | 5★ | 中国一流专业 |
动物科学 | 研究型 | 6 | 江西农业大学 | 5★ | 中国一流专业 |
动物科学 | 研究型 | 6 | 贵州大学 | 5★ | 中国一流专业 |
动物科学 | 研究型 | 6 | 东北农业大学 | 5★ | 中国一流专业 |
动物科学 | 研究型 | 6 | 广西大学 | 5★ | 中国一流专业 |
动物科学 | 研究型 | 6 | 华南农业大学 | 5★ | 中国一流专业 |
动物科学 | 研究型 | 6 | 西北农林科技大学 | 5★ | 中国一流专业 |
动物科学 | 研究型 | 6 | 南京农业大学 | 5★ | 中国一流专业 |
动物科学 | 研究型 | 14 | 山西农业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
动物科学 | 研究型 | 14 | 宁夏大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
动物科学 | 研究型 | 14 | 内蒙古农业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
动物科学 | 研究型 | 14 | 吉林农业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
动物科学 | 研究型 | 14 | 吉林大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
动物科学 | 研究型 | 14 | 湖南农业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
动物科学 | 研究型 | 14 | 河北农业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
动物科学 | 研究型 | 14 | 广东海洋大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
动物科学 | 研究型 | 14 | 甘肃农业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
动物科学 | 研究型 | 14 | 西南大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
动物科学 | 研究型 | 14 | 西南民族大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
动物科学 | 研究型 | 25 | 延边大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
动物科学 | 研究型 | 25 | 西藏农牧学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
动物科学 | 研究型 | 25 | 山东农业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
动物科学 | 研究型 | 25 | 河南科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
动物科学 | 研究型 | 25 | 青岛农业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
动物科学 | 研究型 | 25 | 新疆农业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
动物科学 | 研究型 | 25 | 武汉轻工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
动物科学 | 研究型 | 25 | 上海交通大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
动物科学 | 研究型 | 25 | 沈阳农业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
动物科学 | 应用型 | 1 | 河南牧业经济学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
动物科学 | 应用型 | 1 | 安徽科技学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
动物科学 | 应用型 | 3 | 榆林学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
动物科学 | 应用型 | 3 | 河北科技师范学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
动物科学 | 应用型 | 3 | 西昌学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
动物科学 | 应用型 | 6 | 长春科技学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
动物科学 | 应用型 | 6 | 宜春学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
动物科学 | 应用型 | 6 | 湖南文理学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
动物科学 | 应用型 | 6 | 河套学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
蜂学 | 研究型 | 1 | 福建农林大学 | 5★ | 中国一流专业 |
蜂学 | 研究型 | 2 | 云南农业大学 | 4★ |
中国高水平专业 |